Generatie benaming , voorvaders, voorouders.
Er zijn 2 mensen nodig
geweest om je op de wereld te zetten.
Aangezien je ouders elk 2 ouders gehad moeten hebben, zijn er reeds 4 mensen in
de generatie voorafgaand aan die van je vader en moeder die, door een paar -
tijdelijk of vast - te vormen aan je bestaan hebben bijgedragen.
Je bent het product van 8 overgrootouders, 16 betovergrootouders, 32 oudouders
en zo verder.
Als je het aantal met 2 blijft vermenigvuldigen en gemiddeld 25 jaar per
generatie telt, zul je tot de ontdekking komen dat amper 5 eeuwen geleden
1.048.576 mensen op deze aarde begonnen zijn met het proces van jouw bestaan.
Tussen iedere volgende generatie zit meestal ongeveer 18 tot 33 jaar.
Maar kan afwijken naar onder of boven.
Uitgaande van de zoon of Probant 1e generatie.
Generatie Jaar Aantal voorouders Vaderbenoeming. Oudersbenoeming.
| 2e | 25 | 33 | 2 | Vader | Ouders | |
| 3e | 50 | 66 | 4 | Grootvader | Grootouders | |
| 4e | 75 | 99 | 8 | Overgrootvader | Overgrootouders | |
| 5e | 100 | 122 | 16 | Betovergrootvader | Betovergrootouders | |
| 6e | 125 | 155 | 32 | Oudvader | Oudouders | |
| 7e | 150 | 188 | 64 | Oudgrootvader | Oudgrootouders | |
| 8e | 175 | 221 | 128 | Oudovergrootvader | Oudovergrootouders | |
| 9e | 200 | 254 | 256 | Oudbetovergrootvader | Oudbetovergrootouders | |
| 10e | 225 | 287 | 512 | Stamvader | Stamouders | |
| 11e | 250 | 310 | 1024 | Stamgrootvader | Stamgrootouders | |
| 12e | 275 | 343 | 2048 | Stamovergrootvader | Stamovergrootouders | |
| 13e | 300 | 376 | 4096 | Stambetovergrootvader | Stambetovergrootouders | |
| 14e | 325 | 409 | 8.192 | Stamoudvader | Stamoudouders | |
| 15e | 350 | 442 | 16.384 | Stamoudgrootvader | Stamoudgrootouders | |
| 16e | 375 | 475 | 32.768 | Stamoudovergrootvader | Stamoudovergrootouders | |
| 17e | 400 | 508 | 65.536 | Stamoudbetovergrootvader | Stamoudbetovergrootouders | |
| 18e | 425 | 541 | 131.072 | Edelvader | Edelouders | |
| 19e | 450 | 574 | 262.144 | Edelgrootvader | Edelgrootouders | |
| 20e | 475 | 607 | 524.288 | Edelovergrootvader | Edelovergrootouders | |
| 21e | 500 | 640 | 1.048.576 | Edelbetovergrootvader | Edelbetovergrootouders | |
| 22e | 525 | 673 | 2.097.152 | Edeloudvader | Edeloudouders | |
| 23e | 550 | 706 | 4.194.304 | Edeloudgrootvader | Edeloudgrootouders | |
| 24e | 575 | 739 | 8.388.608 | Edeloudovergrootvader | Edeloudovergrootouders | |
| 25e | 600 | 772 | 16.777.216 | Edelbetoudovergrootvader | Edelbetoudovergrootouders |
18-02-2008